Command Palette
Search for a command to run...
AK
Crypto Fundraising
Latest cryptocurrency fundraising rounds and investment data
Largest Round
$4B
DigitalBridge (M&A)
Total Deals Tracked
10
Latest fundraising rounds (Dec 2025)
Top Category
DeFi
Most active fundraising sector
Notable Round
$250M
HashKey Group (HSK) funding secured
Recent Fundraising Rounds
Latest 10 cryptocurrency fundraising deals from crypto-fundraising.info
| Amount Raised | FDV | Category | Lead Investors | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZenChain | Unknown | Jan 2026 | $8.5M | — | Bitcoin Ecosystem, Interoperability, L1 | Watermelon Capital, DWF Labs, Genesis Capital VC |
| River (ex Satoshi Protocol) | Unknown | Jan 2026 | Unknown | — | Bitcoin Ecosystem, DeFi, Stablecoin | Maelstrom |
| Stakin | M&A | Jan 2026 | M&A | — | Staking | The Tie |
| DigitalBridge | M&A | Dec 2025 | $4B | — | Finance/Banking, Infrastructure | SoftBank Group |
| Octra (OCT) | Public Sale | Dec 2025 | $20M | — | Infrastructure, L1 | — |
| HodlHer | Strategic | Dec 2025 | $1.5M | — | AI, Analytics, Trading | Chain Capital, Bitrise Capital, Cryptogram Venture |
| Haven | Unknown | Dec 2025 | Unknown | $30M | Asset Management, DeFi, Real-World Assets | Candaq Fintech Group, Apus Capital, ZC Capital, BlockPulse |
| HashKey Group (HSK) | Unknown | Dec 2025 | $250M | — | Finance/Banking | — |
| Architect | Series A | Dec 2025 | $35M | — | Finance/Banking, Trading | Miami International Holdings, Tioga Capital Partners, Galaxy Digital, + 7 others |
| Rocket | Pre-seed | Dec 2025 | $1.5M | — | DeFi, MegaETH Ecosystem, Prediction Markets | Electric Capital, Tangent Ventures, Bodhi Ventures, + 3 others |
Showing 10 of 10 results